1470-980nm Multi-Wellenlängen-Laserdiodenmodul
Dieses Modul zeichnet sich durch hohe Zuverlässigkeit und geringen Stromverbrauch aus. Zu den wichtigsten Merkmalen dieses Mehrwellenlängen-Laserdiodenmoduls gehören seine lange Lebensdauer, hohe Effizienz, kompakte Bauweise, geringes Gewicht und niedrige Kosten. Es kann in einem Temperaturbereich von -40 °C bis +85 °C ohne Leistungs- oder Zuverlässigkeitseinbußen betrieben werden. Dank seiner kompakten Bauweise, der einfachen Installation und des geringen Wartungsaufwands bietet dieses Mehrwellenlängen-Laserdiodenmodul zahlreiche Vorteile gegenüber anderen Lasertypen wie Faserlasern oder Halbleiterlasern.
Typische Geräteleistung (25℃)
| Typisch | Einheit | ||
| Optische | |||
| Zentrale Wellenlänge | 1470±10 | 980±10 | IN |
| CW-Ausgangsleistung | 15 | 15 | nm |
| Spektrale Breite (90 % Energie) | nm | ||
| Wellenlängenverschiebung mit der Temperatur | 0,3 | nm/℃ | |
| Elektrische | |||
| Schwellenstrom | 0,5 | 0,95 | A |
| Betriebsstrom | 9.2 | 20 | A |
| Betriebsspannung | 7.9 | 1,56 | In |
| Hangeffizienz | 0,5 | 5 | W/A |
| Leistungsumwandlungseffizienz | 20 | 48 | % |
| Ziellaser ** | |||
| CW-Ausgangsleistung | 2 | mW | |
| Zentrale Wellenlänge | 650±10 | nm | |
| Betriebsstrom | m.a. | ||
| Betriebsspannung | 5 | In | |
| Faser* | |||
| Faserkerndurchmesser | 200 | μm | |
| Faserummantelungsdurchmesser | 220 | μm | |
| Faserpufferdurchmesser | 500 | μm | |
| Numerische Apertur | 0,22 | - | |
| Faserlänge | 1-5 | M | |
| Glasfaserverbinder | - | - | |
* Kundenspezifische Fasern und Steckverbinder erhältlich.
Absolute Bewertungen
| Min | Max | Einheit | |
| Betriebstemperatur | 15 | 35 | ℃ |
| Relative Betriebsfeuchtigkeit | - | 75 | % |
| Lagertemperatur | -20 | 80 | ℃ |
| Relative Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | - | 90 | % |
| Löttemperatur der Bleie (max. 10 s) | - | 250 | ℃ |
Unsere Werkstatt




Zertifikat
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie uns.

















