1470-980 nm Multi-Wellenlängen-Laserdiodenmodul
Dieses Modul bietet außerdem eine hervorragende Zuverlässigkeit und einen geringen Stromverbrauch.Zu den Hauptmerkmalen dieses Multiwellenlängen-Laserdiodenmoduls gehören seine lange Lebenserwartung, hohe Effizienz, geringe Größe, geringes Gewicht und niedrige Kosten.Es kann bei Temperaturen zwischen -40 °C und +85 °C ohne Beeinträchtigung der Leistung oder Zuverlässigkeit betrieben werden.Dieses Multiwellenlängen-Laserdiodenmodul hat viele Vorteile gegenüber anderen Lasertypen wie Faserlasern oder Halbleiterlasern aufgrund seines kompakten Designs, des einfachen Installationsprozesses und des geringen Wartungsaufwands.
Typische Geräteleistung (25℃)
Typisch | Einheit | ||
Optisch | |||
Mittlere Wellenlänge | 1470±10 | 980±10 | W |
CW-Ausgangsleistung | 15 | 15 | nm |
Spektralbreite (90 % Energie) | < 10,0 | nm | |
Wellenlängenverschiebung mit Temperatur | 0,3 | nm/℃ | |
Elektrisch | |||
Schwellenstrom | 0,5 | 0,95 | A |
Betriebsstrom | 9.2 | 20 | A |
Betriebsspannung | 7.9 | 1.56 | V |
Steigungseffizienz | 0,5 | 5 | W/A |
Leistungsumwandlungseffizienz | 20 | 48 | % |
Ziellaser ** | |||
CW-Ausgangsleistung | 2 | mW | |
Mittlere Wellenlänge | 650±10 | nm | |
Betriebsstrom | <30 | mA | |
Betriebsspannung | 5 | V | |
Faser* | |||
Faserkerndurchmesser | 200 | μm | |
Fasermanteldurchmesser | 220 | μm | |
Faserpufferdurchmesser | 500 | μm | |
Numerische Apertur | 0,22 | - | |
Faserlänge | 1-5 | m | |
Faseranschluss | - | - |
* Kundenspezifische Faser und Stecker verfügbar.
Absolute Bewertungen
Mindest | max | Einheit | |
Betriebstemperatur | 15 | 35 | ℃ |
Relative Luftfeuchtigkeit im Betrieb | - | 75 | % |
Lagertemperatur | -20 | 80 | ℃ |
Relative Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | - | 90 | % |
Bleilöttemperatur (max. 10 s) | - | 250 | ℃ |
Unsere Werkstatt
Zertifikat
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns